| msi |
| MSI H310M Pro VDH | Rp. | 1.050.000 |
| MSI H510M Plus | Rp. | 1.300.000 |
| MSI H510M A Pro | Rp. | 1.120.000 |
| MSI Pro H610M-S DDR4 | Rp. | 1.070.000 |
| MSI Pro H610M-S Wifi DDR4 | Rp. | 1.260.000 |
| MSI Pro H610M-E DDR5 | Rp. | 1.280.000 |
| MSI Pro B760M-E DDR4 | Rp. | 1.740.000 |
| MSI Pro B760M-P DDR4 | Rp. | 1.870.000 |
| MSI Pro B760M-P DDR5 | Rp. | 1.980.000 |
| MSI Pro B760M-A Wifi DDR4 | Rp. | 2.330.000 |
| MSI Pro B760M-A Wifi DDR5 | Rp. | 2.520.000 |
| MSI MAG B760M Gaming Plus Wifi DDR5 | Rp. | 2.790.000 |
| MSI MAG B760M Mortar II DDR5 | Rp. | 3.060.000 |
| MSI MAG B760M Mortar Wifi II DDR5 | Rp. | 3.340.000 |
| MSI B760M Project Zero DDR5 | Rp. | 3.550.000 |
| MSI MAG B760 Gaming Plus Wifi DDR5 | Rp. | 3.140.000 |
| MSI MAG B760 Tomahawk Wifi DDR5 | Rp. | 3.990.000 |
| MSI Pro H810M-B DDR5 | Rp. | 1.840.000 |
| MSI Pro B860M-E DDR5 | Rp. | 1.950.000 |
| MSI Pro B860-P Wifi DDR5 | Rp. | 3.300.000 |
| MSI B860M Gaming Plus Wifi DDR5 | Rp. | 3.450.000 |
| MSI B860 Tomahawk Wifi DDR5 | Rp. | 4.700.000 |
| MSI Pro Z790-P Wifi DDR5 | Rp. | 4.810.000 |
| MSI Z790 Gaming Plus Wifi DDR5 | Rp. | 5.020.000 |
| MSI Pro Z890-S Wifi DDR5 | Rp. | 4.500.000 |
| MSI Pro Z890-P Wifi DDR5 | Rp. | 5.400.000 |
| MSI Pro Z890-A Wifi DDR5 | Rp. | 6.150.000 |
| MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi DDR5 | Rp. | 6.700.000 |
| MSI MPG Z890 Carbon Wifi | Rp. | 9.300.000 |
| gigabyte |
| Gigabyte H310M M2 | Rp. | 1.060.000 |
| Gigabyte H510M K V2 | Rp. | 1.245.000 |
| Gigabyte H610M K DDR4 | Rp. | 1.130.000 |
| Gigabyte H610M K DDR5 | Rp. | 1.260.000 |
| Gigabyte B760M K DDR4 | Rp. | 1.640.000 |
| Gigabyte B760M DS3H DDR4 | Rp. | 1.840.000 |
| Gigabyte B760M DS3H DDR5 | Rp. | 2.400.000 |
| Gigabyte B760M DS3H Wifi6 DDR5 | Rp. | 2.820.000 |
| Gigabyte B760M A Elite Wifi6 DDR5 | Rp. | 3.480.000 |
| Gigabyte H810M K DDR5 | Rp. | 1.615.000 |
| Gigabyte B840M DS3H | Rp. | 2.110.000 |
| Gigabyte B840M Eagle Wifi6 | Rp. | 2.110.000 |
| Gigabyte B860M K DDR5 | Rp. | 1.940.000 |
| Gigabyte B860M Eagle DDR5 | Rp. | 2.395.000 |
| Gigabyte B860M Aorus Elite DDR5 | Rp. | 3.015.000 |
| Gigabyte Z890M Gaming X | Rp. | 3.880.000 |
| Gigabyte Z890M Aorus Elite | Rp. | 4.560.000 |
| Gigabyte Z890 UD Wifi6 DDR5 | Rp. | 4.780.000 |
| Gigabyte Z890 Gaming X | Rp. | 5.465.000 |
| asrock |
| Asrock H610M-H2/M.2 DDR4 | Rp. | 1.055.000 |
| Asrock H610M-HVS | Rp. | 1.080.000 |
| Asrock H610M-H2/M.2 DDR5 | Rp. | 1.245.000 |
| Asrock B760M-HDV/M.2 DDR4 | Rp. | 1.655.000 |
| Asrock B760M-HDV/M.2 DDR5 | Rp. | 1.915.000 |
| Asrock B760M Pro RS DDR5 | Rp. | 2.375.000 |
| Asrock B760M PG Riptide DDR5 | Rp. | 2.545.000 |
| Asrock B760M Steel Legend Wifi DDR5 | Rp. | 2.955.000 |
| Asrock Z790 Lightning Wifi DDR5 | Rp. | 3.065.000 |
| Asrock Z790 Steel Legend Wifi DDR5 | Rp. | 4.895.000 |
| Asrock Z890 Steel Legend Wifi | Rp. | 4.695.000 |
| asus |
| Asus PRIME H510M-F R3.0 | Rp. | 1.160.000 |
| Asus PRIME H510M-K R2.0 | Rp. | 1.270.000 |
| Asus PRIME H610M-K D4 | Rp. | 1.170.000 |
| Asus PRIME H610M-K ARGB DDR5 | Rp. | 1.310.000 |
| Asus PRIME B760M K DDR4 | Rp. | 1.770.000 |
| Asus PRIME B760M A DDR5 | Rp. | 2.355.000 |
| Asus PRIME B760M A Wifi DDR4 | Rp. | 2.355.000 |
| Asus PRIME B760M A Wifi DDR5 | Rp. | 2.890.000 |
| Asus TUF Gaming B760M Plus Wifi DDR5 | Rp. | 3.385.000 |
| Asus PRIME B860M K | Rp. | 2.585.000 |
| Asus PRIME B860M A Wifi DDR5 | Rp. | 3.385.000 |
| Asus TUF Gaming B860 Plus Wifi DDR5 | Rp. | 4.285.000 |
| Asus TUF Z890 Plus Wifi | Rp. | 5.585.000 |
| colorful |
| Colorful H610M-D V20A | Rp. | 1.100.000 |
| Colorful Battle Ax H610M-E WF V20 | Rp. | 1.205.000 |
| Colorful Battle Ax B760M-T WF V21 | Rp. | 1.440.000 |
| Colorful Battle Ax B760M-G WF V20A | Rp. | 1.710.000 |